令和8年度・茨城県公立高校倍率(志願先変更前)  
高校 学科 定員 応募 変更後 増減 倍率
水海道第一 普通 204 300   -300 1.47
水海道第一 (特色) 20 17   -17 0.85
水海道第二 普通 120 122   -122 1.02
水海道第二 (特色) 24 25   -25 1.04
水海道第二 商業 80 79   -79 0.99
水海道第二 (特色) 16 9   -9 0.56
水海道第二 家政 40 56   -56 1.40
水海道第二 (特色) 8 9   -9 1.13
取手第一 総合 240 273   -273 1.14
取手第一 (特色) 36 25   -25 0.69
伊奈 普通 240 242   -242 1.01
伊奈 (特色) 36 61   -61 1.69
守谷 普通 240 201   -201 0.84
守谷 (特色) 60 51   -51 0.85
下妻第一 普通 203 255   -255 1.26
下妻第一 (特色) 24 50   -50 2.08
下妻第二 普通 280 303   -303 1.08
下妻第二 (特色) 42 53   -53 1.26
牛久栄進 普通 360 363   -363 1.01
竹園 普通 320 412   -412 1.29
藤代 普通 240 233   -233 0.97
藤代 (特色) 28 24   -24 0.86
© 2026 MEDAQUA All Rights Reserved.
海央塾|茨城県常総市水海道宝町3385-2 山中ビル2F/3F

海央塾・海央予備校 水海道校