令和6年度・茨城県公立高校倍率(志願先変更後)  
高校 学科 定員 応募 変更後 増減 倍率
水海道第一 普通 240 337 320 -17 1.33
水海道第一 (特色) 24 28 29 1 1.21
水海道第二 普通 120 128 120 -8 1.00
水海道第二 (特色) 24 19 8 -11 0.33
水海道第二 商業 80 91 70 -21 0.88
水海道第二 (特色) 16 15 9 -6 0.56
水海道第二 家政 40 57 43 -14 1.08
水海道第二 (特色) 10 7 6 -1 0.60
伊奈 普通 240 279 263 -16 1.10
伊奈 (特色) 36 53 49 -4 1.36
守谷 普通 240 181 251 70 1.05
守谷 (特色) 60 28 40 12 0.67
下妻第一 普通 240 259 258 -1 1.08
下妻第一 (特色) 24 38 35 -3 1.46
下妻第二 普通 280 276 283 7 1.01
下妻第二 (特色) 42 49 48 -1 1.14
牛久栄進 普通 360 428 438 10 1.22
竹園 普通 320 433 419 -14 1.31
藤代 普通 240 218 243 25 1.01
藤代 (特色) 28 23 25 2 0.89
© 2026 MEDAQUA All Rights Reserved.
海央塾|茨城県常総市水海道宝町3385-2 山中ビル2F/3F

海央塾・海央予備校 水海道校