| 令和7年度・茨城県公立高校倍率(志願先変更後) | ||||||
| 高校 | 学科 | 定員 | 応募 | 変更後 | 増減 | 倍率 |
| 水海道第一 | 普通 | 201 | 243 | 245 | 2 | 1.22 |
| 水海道第一 | (特色) | 20 | 27 | 28 | 1 | 1.40 |
| 水海道第二 | 普通 | 120 | 132 | 125 | -7 | 1.04 |
| 水海道第二 | (特色) | 24 | 12 | 12 | 0 | 0.50 |
| 水海道第二 | 商業 | 80 | 85 | 81 | -4 | 1.01 |
| 水海道第二 | (特色) | 16 | 10 | 10 | 0 | 0.63 |
| 水海道第二 | 家政 | 40 | 54 | 45 | -9 | 1.13 |
| 水海道第二 | (特色) | 10 | 8 | 8 | 0 | 0.80 |
| 取手第一 | 総合 | 240 | 306 | 292 | -14 | 1.22 |
| 取手第一 | (特色) | 36 | 46 | 44 | -2 | 1.22 |
| 伊奈 | 普通 | 240 | 274 | 279 | 5 | 1.16 |
| 伊奈 | (特色) | 36 | 56 | 53 | -3 | 1.47 |
| 守谷 | 普通 | 240 | 252 | 266 | 14 | 1.11 |
| 守谷 | (特色) | 60 | 49 | 56 | 7 | 0.93 |
| 下妻第一 | 普通 | 201 | 278 | 252 | -26 | 1.25 |
| 下妻第一 | (特色) | 24 | 43 | 36 | -7 | 1.50 |
| 下妻第二 | 普通 | 280 | 314 | 297 | -17 | 1.06 |
| 下妻第二 | (特色) | 42 | 65 | 58 | -7 | 1.38 |
| 牛久栄進 | 普通 | 360 | 497 | 466 | -31 | 1.29 |
| 竹園 | 普通 | 320 | 385 | 377 | -8 | 1.18 |
| 藤代 | 普通 | 240 | 272 | 268 | -4 | 1.12 |
| 藤代 | (特色) | 28 | 33 | 34 | 1 | 1.21 |











