| 令和7年度・茨城県公立高校倍率(志願先変更前) | ||||
| 高校 | 学科 | 定員 | 応募 | 倍率 |
| 水海道第一 | 普通 | 200 | 243 | 1.22 |
| 水海道第一 | (特色) | 20 | 27 | 1.35 |
| 水海道第二 | 普通 | 120 | 132 | 1.10 |
| 水海道第二 | (特色) | 24 | 12 | 0.50 |
| 水海道第二 | 商業 | 80 | 85 | 1.06 |
| 水海道第二 | (特色) | 16 | 10 | 0.63 |
| 水海道第二 | 家政 | 40 | 54 | 1.35 |
| 水海道第二 | (特色) | 10 | 8 | 0.80 |
| 取手第一 | 総合 | 240 | 306 | 1.28 |
| 取手第一 | (特色) | 36 | 46 | 1.28 |
| 伊奈 | 普通 | 240 | 274 | 1.14 |
| 伊奈 | (特色) | 36 | 56 | 1.56 |
| 守谷 | 普通 | 240 | 252 | 1.05 |
| 守谷 | (特色) | 60 | 49 | 0.82 |
| 下妻第一 | 普通 | 201 | 278 | 1.38 |
| 下妻第一 | (特色) | 24 | 43 | 1.79 |
| 下妻第二 | 普通 | 280 | 313 | 1.12 |
| 下妻第二 | (特色) | 42 | 64 | 1.52 |
| 牛久栄進 | 普通 | 360 | 497 | 1.38 |
| 竹園 | 普通 | 320 | 385 | 1.20 |
| 藤代 | 普通 | 240 | 272 | 1.13 |
| 藤代 | (特色) | 28 | 33 | 1.18 |











