| 2019/2/22 | 17:00現在 | 募集定員 | 志望人数 | 倍率 | 昨年倍率 |
| 土浦第一 | 普通 | 320 | 347 | 1.08 | 1.16 |
| 竹園 | 普通・国際 | 320 | 414 | 1.29 | 1.31 |
| 水海道第一 | 普通 | 280 | 343 | 1.23 | 1.35 |
| 水海道第二 | 普通 | 120 | 131 | 1.09 | 1.05 |
| 商業 | 80 | 82 | 1.03 | 1.04 | |
| 家政 | 40 | 46 | 1.15 | 1.13 | |
| 守谷 | 普通 | 240 | 261 | 1.09 | 0.91 |
| 伊奈 | 普通 | 240 | 281 | 1.17 | |
| 取手第一 | 総合 | 240 | 292 | 1.22 | |
| 下妻第一 | 普通 | 280 | 323 | 1.15 | 1.22 |











