2月13日(水)現在の周辺高校の倍率を掲載しています。

2019/2/12 17:00現在 募集定員 志望人数 倍率 昨年倍率
土浦第一 普通 320 337 1.05 1.16
竹園 普通・国際 320 452 1.41 1.31
           
水海道第一 普通 280 355 1.27 1.35
水海道第二 普通 120 137 1.14 1.05
商業 80 71 0.89 1.04
家政 40 49 1.23 1.13
守谷 普通 240 247 1.03 0.91
伊奈 普通 240 283 1.18  
取手第一 総合 240 302 1.26  
下妻第一 普通 280 373 1.33 1.22
© 2026 MEDAQUA All Rights Reserved.
海央塾|茨城県常総市水海道宝町3385-2 山中ビル2F/3F

海央塾・海央予備校 水海道校