| 年度 | R5 | R6 | R7 | 前年度差 | |
| 平均点 | 国語 | 69.9 | 66.7 | 55.6 | –11.1 |
| 社会 | 63.9 | 57.6 | 53.8 | –3.8 | |
| 数学 | 48.1 | 57.6 | 56.1 | –1.5 | |
| 理科 | 57.3 | 55.6 | 52.2 | –3.4 | |
| 英語 | 50.8 | 50.1 | 42.6 | –7.5 | |
| 5科 | 290.0 | 287.6 | 260.33 | –27.3 | |
※茨城県教育委員会
| 年度 | R5 | R6 | R7 | 前年度差 | |
| 平均点 | 国語 | 69.9 | 66.7 | 55.6 | –11.1 |
| 社会 | 63.9 | 57.6 | 53.8 | –3.8 | |
| 数学 | 48.1 | 57.6 | 56.1 | –1.5 | |
| 理科 | 57.3 | 55.6 | 52.2 | –3.4 | |
| 英語 | 50.8 | 50.1 | 42.6 | –7.5 | |
| 5科 | 290.0 | 287.6 | 260.33 | –27.3 | |
※茨城県教育委員会
海央塾・海央予備校 水海道校