2026年03月17日 ▶ |
海央塾・春期講習が3月25日(水)スタート! |
海央塾の春期講習は3月25日(水)から4月8日(水)までの日程です。
・中3クラスは、学力別で3クラス編成。
・中学校の1学期の内容を中心に実力試験・定期試験両方に備えます。
・高校生は、一人ひとりで日程をカスタム、最適な時間割を編成いたします。
※3月23日(月)までにお申し込みをされると、継続後の入塾金無料です。
2026年03月17日 / 会社名
© MEDAQUA All Rights Reserved.
2026年02月18日 ▶ |
令和8年度・茨城県公立高校最終倍率(志願先変更後) |
| 高校 | 学科 | 定員 | 応募 | 変更後 | 増減 | 倍率 |
| 水海道第一 | 普通 | 204 | 300 | 275 | -25 | 1.35 |
| 水海道第一 | (特色) | 20 | 17 | 19 | 2 | 0.95 |
| 水海道第二 | 普通 | 120 | 122 | 118 | -4 | 0.98 |
| 水海道第二 | (特色) | 24 | 25 | 23 | -2 | 0.96 |
| 水海道第二 | 商業 | 80 | 79 | 79 | 0 | 0.99 |
| 水海道第二 | (特色) | 16 | 9 | 9 | 0 | 0.56 |
| 水海道第二 | 家政 | 40 | 56 | 49 | -7 | 1.23 |
| 水海道第二 | (特色) | 8 | 9 | 9 | 0 | 1.13 |
| 取手第一 | 総合 | 240 | 273 | 269 | -4 | 1.12 |
| 取手第一 | (特色) | 36 | 25 | 24 | -1 | 0.67 |
| 伊奈 | 普通 | 240 | 242 | 239 | -3 | 1.00 |
| 伊奈 | (特色) | 36 | 61 | 62 | 1 | 1.72 |
| 守谷 | 普通 | 240 | 201 | 218 | 17 | 0.91 |
| 守谷 | (特色) | 60 | 51 | 51 | 0 | 0.85 |
| 下妻第一 | 普通 | 203 | 255 | 244 | -11 | 1.20 |
| 下妻第一 | (特色) | 24 | 50 | 44 | -6 | 1.83 |
| 下妻第二 | 普通 | 280 | 303 | 299 | -4 | 1.07 |
| 下妻第二 | (特色) | 42 | 53 | 51 | -2 | 1.21 |
| 牛久栄進 | 普通 | 360 | 363 | 388 | 25 | 1.08 |
| 竹園 | 普通 | 320 | 412 | 400 | -12 | 1.25 |
| 藤代 | 普通 | 240 | 233 | 249 | 16 | 1.04 |
| 藤代 | (特色) | 28 | 24 | 25 | 1 | 0.89 |
2026年02月18日 / 会社名
© MEDAQUA All Rights Reserved.
2026年02月17日 ▶ |
令和8年度・茨城公立高校倍率(2月16日) |
| 令和8年度・茨城県公立高校倍率(志願先変更後) | ||||||
| 高校 | 学科 | 定員 | 応募 | 変更後 | 増減 | 倍率 |
| 水海道第一 | 普通 | 204 | 300 | 281 | -19 | 1.47 |
| 水海道第一 | (特色) | 20 | 17 | 19 | 2 | 0.85 |
| 水海道第二 | 普通 | 120 | 122 | 119 | -3 | 1.02 |
| 水海道第二 | (特色) | 24 | 25 | 23 | -2 | 1.04 |
| 水海道第二 | 商業 | 80 | 79 | 79 | 0 | 0.99 |
| 水海道第二 | (特色) | 16 | 9 | 9 | 0 | 0.56 |
| 水海道第二 | 家政 | 40 | 56 | 49 | -7 | 1.40 |
| 水海道第二 | (特色) | 8 | 9 | 9 | 0 | 1.13 |
| 取手第一 | 総合 | 240 | 273 | 269 | -4 | 1.14 |
| 取手第一 | (特色) | 36 | 25 | 24 | -1 | 0.69 |
| 伊奈 | 普通 | 240 | 242 | 240 | -2 | 1.01 |
| 伊奈 | (特色) | 36 | 61 | 62 | 1 | 1.69 |
| 守谷 | 普通 | 240 | 201 | 220 | 19 | 0.84 |
| 守谷 | (特色) | 60 | 51 | 53 | 2 | 0.85 |
| 下妻第一 | 普通 | 203 | 255 | 247 | -8 | 1.26 |
| 下妻第一 | (特色) | 24 | 50 | 45 | -5 | 2.08 |
| 下妻第二 | 普通 | 280 | 303 | 299 | -4 | 1.08 |
| 下妻第二 | (特色) | 42 | 53 | 52 | -1 | 1.26 |
| 牛久栄進 | 普通 | 360 | 363 | 384 | 21 | 1.01 |
| 竹園 | 普通 | 320 | 412 | 403 | -9 | 1.29 |
| 藤代 | 普通 | 240 | 233 | 246 | 13 | 0.97 |
| 藤代 | (特色) | 28 | 24 | 25 | 1 | 0.86 |
2026年02月17日 / 会社名
© MEDAQUA All Rights Reserved.
2026年02月10日 ▶ |
2月11日(祝)・12日(木)休講日のお知らせ |
2月11日(祝)・12日(木)は休講日となっております。
※お問い合わせの際は、ホームページのメールまたは、ホームページにある海央塾公式LINEからよろしくお願いいたします。
2026年02月10日 / 会社名
© MEDAQUA All Rights Reserved.
2026年02月06日 ▶ |
令和8年度・茨城県立高校入試倍率 |
| 令和8年度・茨城県公立高校倍率(志願先変更前) | ||||||
| 高校 | 学科 | 定員 | 応募 | 変更後 | 増減 | 倍率 |
| 水海道第一 | 普通 | 204 | 300 | -300 | 1.47 | |
| 水海道第一 | (特色) | 20 | 17 | -17 | 0.85 | |
| 水海道第二 | 普通 | 120 | 122 | -122 | 1.02 | |
| 水海道第二 | (特色) | 24 | 25 | -25 | 1.04 | |
| 水海道第二 | 商業 | 80 | 79 | -79 | 0.99 | |
| 水海道第二 | (特色) | 16 | 9 | -9 | 0.56 | |
| 水海道第二 | 家政 | 40 | 56 | -56 | 1.40 | |
| 水海道第二 | (特色) | 8 | 9 | -9 | 1.13 | |
| 取手第一 | 総合 | 240 | 273 | -273 | 1.14 | |
| 取手第一 | (特色) | 36 | 25 | -25 | 0.69 | |
| 伊奈 | 普通 | 240 | 242 | -242 | 1.01 | |
| 伊奈 | (特色) | 36 | 61 | -61 | 1.69 | |
| 守谷 | 普通 | 240 | 201 | -201 | 0.84 | |
| 守谷 | (特色) | 60 | 51 | -51 | 0.85 | |
| 下妻第一 | 普通 | 203 | 255 | -255 | 1.26 | |
| 下妻第一 | (特色) | 24 | 50 | -50 | 2.08 | |
| 下妻第二 | 普通 | 280 | 303 | -303 | 1.08 | |
| 下妻第二 | (特色) | 42 | 53 | -53 | 1.26 | |
| 牛久栄進 | 普通 | 360 | 363 | -363 | 1.01 | |
| 竹園 | 普通 | 320 | 412 | -412 | 1.29 | |
| 藤代 | 普通 | 240 | 233 | -233 | 0.97 | |
| 藤代 | (特色) | 28 | 24 | -24 | 0.86 | |
2026年02月06日 / 会社名
© MEDAQUA All Rights Reserved.
2026年01月28日 ▶ |
学年末対策特訓・開講 |
学年末試験の2週間前より、テスト対策が始まりです。
最高点を目指して、頑張りましょう。
2026年01月28日 / 会社名
© MEDAQUA All Rights Reserved.
2026年01月14日 ▶ |
中2・理社特訓日 |
2026年度・中2・学年末試験の理社特訓日は毎週土曜19時40分〜21時です。
2026年01月14日 / 会社名
© MEDAQUA All Rights Reserved.
2026年01月10日 ▶ |
1月12日(祝)は休講となります |
1月12日(祝)の授業は休講となります。よろしくお願いいたします。
2026年01月10日 / 会社名
© MEDAQUA All Rights Reserved.
2026年01月10日 ▶ |
水海道第一中学校の受検日 |
1月10日(土)は、令和8年度公立中の適性検査日。
教育委員会でPM17時頃から、解答が発表の予定です。
令和8年度茨城県立水海道第一高等学校附属中学校入学志願者数
|
募集定員 (A) |
入学志願者数 (B) |
志願倍率 (B/A) |
|
35 |
129 | 3.69 |
2026年01月10日 / 会社名
© MEDAQUA All Rights Reserved.
2026年01月07日 ▶ |
1月9日(金)3学期授業開始! |
3学期授業は、2学期の時間割と同じ時間帯で1月9日(金)開始です。
1月8日(木)は休講とさせていただきます。ご了承ください。
2026年01月07日 / 会社名
© MEDAQUA All Rights Reserved.
