2025年07月04日 ▶ |
2025年・夏期講習受付中 |
2025年の夏期講習は、受検(受験)希望の小学生と中学生・高校生で行います。
講座種類は、集団授業と個別講座の2種類から選択となります。
7月26日(土)まで、無料体験講座・夏期プレも実施中。
体験のお申し込みは、HP左上ののメールフォームをご利用ください。
2025年07月04日 / 会社名
© MEDAQUA All Rights Reserved.
2025年06月06日 ▶ |
令和7年度・茨城県公立高校平均点 |
| 年度 | R5 | R6 | R7 | 前年度差 | |
| 平均点 | 国語 | 69.9 | 66.7 | 55.6 | –11.1 |
| 社会 | 63.9 | 57.6 | 53.8 | –3.8 | |
| 数学 | 48.1 | 57.6 | 56.1 | –1.5 | |
| 理科 | 57.3 | 55.6 | 52.2 | –3.4 | |
| 英語 | 50.8 | 50.1 | 42.6 | –7.5 | |
| 5科 | 290.0 | 287.6 | 260.33 | –27.3 | |
※茨城県教育委員会
2025年06月06日 / 会社名
© MEDAQUA All Rights Reserved.
2025年06月06日 ▶ |
中学・期末試験対策 |
中学の期末試験対策は6月9日(月)から開始となります。
5科目対策費は11,000円・理社対策費(理科×3・社会×3コマ)は3,300円となっております。
1学期最後の試験を最高点を目指して頑張りましょう!
2025年06月06日 / 会社名
© MEDAQUA All Rights Reserved.
2025年02月19日 ▶ |
令和7年度・茨城県公立高校倍率 |
| 令和7年度・茨城県公立高校倍率(志願先変更後) | ||||||
| 高校 | 学科 | 定員 | 応募 | 変更後 | 増減 | 倍率 |
| 水海道第一 | 普通 | 201 | 243 | 245 | 2 | 1.22 |
| 水海道第一 | (特色) | 20 | 27 | 28 | 1 | 1.40 |
| 水海道第二 | 普通 | 120 | 132 | 125 | -7 | 1.04 |
| 水海道第二 | (特色) | 24 | 12 | 12 | 0 | 0.50 |
| 水海道第二 | 商業 | 80 | 85 | 81 | -4 | 1.01 |
| 水海道第二 | (特色) | 16 | 10 | 10 | 0 | 0.63 |
| 水海道第二 | 家政 | 40 | 54 | 45 | -9 | 1.13 |
| 水海道第二 | (特色) | 10 | 8 | 8 | 0 | 0.80 |
| 取手第一 | 総合 | 240 | 306 | 292 | -14 | 1.22 |
| 取手第一 | (特色) | 36 | 46 | 44 | -2 | 1.22 |
| 伊奈 | 普通 | 240 | 274 | 279 | 5 | 1.16 |
| 伊奈 | (特色) | 36 | 56 | 53 | -3 | 1.47 |
| 守谷 | 普通 | 240 | 252 | 266 | 14 | 1.11 |
| 守谷 | (特色) | 60 | 49 | 56 | 7 | 0.93 |
| 下妻第一 | 普通 | 201 | 278 | 252 | -26 | 1.25 |
| 下妻第一 | (特色) | 24 | 43 | 36 | -7 | 1.50 |
| 下妻第二 | 普通 | 280 | 314 | 297 | -17 | 1.06 |
| 下妻第二 | (特色) | 42 | 65 | 58 | -7 | 1.38 |
| 牛久栄進 | 普通 | 360 | 497 | 466 | -31 | 1.29 |
| 竹園 | 普通 | 320 | 385 | 377 | -8 | 1.18 |
| 藤代 | 普通 | 240 | 272 | 268 | -4 | 1.12 |
| 藤代 | (特色) | 28 | 33 | 34 | 1 | 1.21 |
2025年02月19日 / 会社名
© MEDAQUA All Rights Reserved.
2025年02月07日 ▶ |
令和7年度・茨城県公立高校志願倍率(変更前) |
| 令和7年度・茨城県公立高校倍率(志願先変更前) | ||||
| 高校 | 学科 | 定員 | 応募 | 倍率 |
| 水海道第一 | 普通 | 200 | 243 | 1.22 |
| 水海道第一 | (特色) | 20 | 27 | 1.35 |
| 水海道第二 | 普通 | 120 | 132 | 1.10 |
| 水海道第二 | (特色) | 24 | 12 | 0.50 |
| 水海道第二 | 商業 | 80 | 85 | 1.06 |
| 水海道第二 | (特色) | 16 | 10 | 0.63 |
| 水海道第二 | 家政 | 40 | 54 | 1.35 |
| 水海道第二 | (特色) | 10 | 8 | 0.80 |
| 取手第一 | 総合 | 240 | 306 | 1.28 |
| 取手第一 | (特色) | 36 | 46 | 1.28 |
| 伊奈 | 普通 | 240 | 274 | 1.14 |
| 伊奈 | (特色) | 36 | 56 | 1.56 |
| 守谷 | 普通 | 240 | 252 | 1.05 |
| 守谷 | (特色) | 60 | 49 | 0.82 |
| 下妻第一 | 普通 | 201 | 278 | 1.38 |
| 下妻第一 | (特色) | 24 | 43 | 1.79 |
| 下妻第二 | 普通 | 280 | 313 | 1.12 |
| 下妻第二 | (特色) | 42 | 64 | 1.52 |
| 牛久栄進 | 普通 | 360 | 497 | 1.38 |
| 竹園 | 普通 | 320 | 385 | 1.20 |
| 藤代 | 普通 | 240 | 272 | 1.13 |
| 藤代 | (特色) | 28 | 33 | 1.18 |
2025年02月07日 / 会社名
© MEDAQUA All Rights Reserved.
2025年01月22日 ▶ |
1月23日(木)・休講日 |
1月23日(木)は、塾の休講日となります。メール・LINEなどのお問い合わせの対応は、明日15時以降となります。
ご了承ください。
2025年01月22日 / 会社名
© MEDAQUA All Rights Reserved.
2024年12月30日 ▶ |
年末年始の塾 |
12月30日(月)22:30で年内の塾は終了となります。
2025年度は1/4(土)13:30からの開室となります。
みなさま、良いお年をお過ごしください。
2024年12月30日 / 会社名
© MEDAQUA All Rights Reserved.
2024年12月09日 ▶ |
R7年度・水海道第一中の倍率(4.53) |
水海道第一中学校の倍率が発表されました。
令和7年度茨城県立水海道第一高等学校附属中学校入学志願者数について
|
募集定員 |
入学志願者数( B ) |
志願倍率 |
||
| 男 | 女 | 計 | ||
| 40 | 90 | 91 | 181 | 4.53 |
2024年12月09日 / 会社名
© MEDAQUA All Rights Reserved.
2024年10月02日 ▶ |
日曜試験対策特訓(10月13日)と15日のスケジュール |
中間対策特訓を13日(日)13時〜19時で行います。
ワークなどを解いたり、予想問題の特訓をしましょう!
14日(祝)休講
15日(火)中学・自習日(小学生は通常授業)
17:00〜21:00
2024年10月02日 / 会社名
© MEDAQUA All Rights Reserved.
2024年09月17日 ▶ |
9月21日(土)〜9月23日(祝)授業につきまして |
9月21日(土)常総花火(塾前通行止め)につき、休講
9月22日(日)・23日(祝)につき、休講
上記の日程が休講となります。
個別授業などの振替は、授業時にお知らせいたします。
2024年09月17日 / 会社名
© MEDAQUA All Rights Reserved.
